2023年度自动控制原理实验技能竞赛,经过5月14日的普通实验类笔试复试考核以及5月15日工程项目类答辩,共评定24名参赛学生获得奖项,其中一等奖9人,二等奖15人。
现将获奖情况进行公示如下:
一等奖 |
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 必威 | 09082001 | 2020303281 | 薛凯夫 |
2 | 必威 | 09082101 | 2021302254 | 赫心铭 |
3 | 教育实验学院 | HC002004 | 2020300118 | 王嘉乐 |
4 | 必威 | 09012101 | 2021302387 | 程俊凯 |
5 | 必威 | 09012103 | 2021302276 | 岑德洋 |
6 | 必威 | 09012105 | 2021303296 | 李延峰 |
7 | 必威 | 09012104 | 2021302288 | 张凌寒 |
8 | 必威 | 09012107 | 2021303842 | 田贵贤 |
9 | 必威 | 09012005 | 2020302465 | 张艺 |
二等奖 |
10 | 航空学院 | 01082001 | 2020300704 | 王慧 |
11 | 必威 | 09012106 | 2021302406 | 贾飞宇 |
12 | 必威 | 09012107 | 2021303880 | 秦义茗 |
13 | 必威 | 09012102 | 2021302221 | 黄修睿 |
14 | 必威 | 09012104 | 2021302279 | 陈艺仁 |
15 | 必威 | 09012004 | 2020302333 | 穆佳琳 |
16 | 必威 | 09012104 | 2021302287 | 柴宗玮 |
17 | 必威 | 09012104 | 2021302286 | 刘智瑞 |
18 | 必威 | 09012104 | 2021302304 | 刘亦康 |
19 | 航空学院 | DL012102 | 2021300319 | 陈俊铭 |
20 | 自动化学院 | 09082102 | 2021302452 | 侯振宁 |
21 | 必威 | 09012005 | 2020301254 | 王子轩 |
22 | 自动化学院 | 09082101 | 2021301902 | 曾宇航 |
23 | 必威 | 09082102 | 2021301645 | 刘博星 |
24 | 航天学院 | DL012114 | 2021300604 | 刘若愚 |
以上获奖名单如有异议,请于公示发布三天内向学院本科教学办公室反映。
必威
2023年5月16日